Запись к врачу в детскую поликлинику в детское поликлиническое отделение № 77
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
| 19 апр. | 20 апр. | 21 апр. | 22 апр. | 23 апр. | |
| Акушер-гинеколог | |||||
| *Мельникова Валентина Николаевна(15/04 Конференция -Прием До 13-45!!!!!) | н/д | 9 — 15 | н/д | 10 — 15 | 14 — 20 |
| Детский кардиолог | |||||
| *Соловьев Александр Николаевич | 14 — 20 | 9 — 15 | 14 — 20 | 10 — 15 | 9 — 15 |
| Детский хирург | |||||
| *Азаров Михаил Валерьевич | н/д | н/д | н/д | 14 — 20 | 9 — 14 |
| *Аладьева Екатерина Евгеньевна(Отп 26/04-03/05/2021) | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 8 — 14 | 14 — 20 |
| Детский хирург/уролог-андролог | |||||
| *Будяк Екатерина Александровна | 14 — 20 | 8 — 13 | н/д | н/д | н/д |
| *Колесников Данила Сергеевич | н/д | н/д | 17 — 20 | н/д | н/д |
| Детский эндокринолог | |||||
| *Иоффе Ирина Юрьевна(23/04 Б/П)(Отпуск 18/05-31/05) | н/д | 14 — 20 | н/д | 14 — 20 | н/д |
| Невролог | |||||
| *Беляев Владимир Владимирович | н/д | 8 — 14 | 14 — 20 | 10 — 14 | 14 — 20 |
| *Емельянова Оксана Геннадьевна | н/д | 14 — 20 | 14 — 20 | 14 — 20 | 8 — 14 |
| *Никитина Марина Константиновна(4-7/05 Б/Пр) | 8 — 14 | 8 — 14 | н/д | 10 — 14 | 8 — 14 |
| Неонатолог | |||||
| *Станкевич Анна Алексеевна | 9 — 15 | 9 — 15 | 9 — 15 | 10 — 15 | 9 — 15 |
| Нефрология | |||||
| *Андриянова Анастасия Олеговна(29/04 Б/Пр) | 17 — 20 | 9 — 12 | 9 — 12 | 12 — 15 | 12 — 15 |
| Отоларинголог | |||||
| *Журавлева Ангелина Валерьевна | н/д | н/д | 8 30 — 14 30 | н/д | 8 30 — 11 30 |
| *Колесникова Светлана Анатольевна( Б/Л С 21/04) | 14 — 20 | 8 — 14 | н/д | 14 — 20 | 15 — 20 |
| *Симонова Марина Викторовна | 9 — 14 | н/д | 15 — 20 | 10 — 14 | н/д |
| Офтальмолог | |||||
| *Лазарева Ирина Ивановна(Учеба 11/05-10/06) | 8 — 14 | 14 — 20 | н/д | 14 — 20 | 8 — 14 |
| *Оборотова Людмила Борисовна | н/д | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 |
| Педиатр | |||||
| 01Уч Каминский Валентин Валентинович | 17 — 20 | 15 — 18 | 9 — 12 | 12 — 15 | 9 — 12 |
| 02Уч Прокопьева Наталья Эдуардовна | 13 — 16 | 8 — 11 | 17 — 19 | 10 — 13 | 16 — 19 |
| 03Уч Старинская Екатерина Александровна | 17 — 20 | 11 — 14 | 8 — 11 | 14 — 16 | 12 — 15 |
| 04Уч Чаплыгина Наталия Владимировна | 15 — 18 | 9 — 12 | 15 — 18 | 14 — 17 | 9 — 12 |
| 06Уч Нагорная Татьяна Николаевна | 17 — 20 | 15 — 18 | 11 — 14 | 10 — 13 | 9 — 12 |
| 07Уч Киселева Ида Валерьевна | 15 — 18 | 17 — 20 | 15 — 18 | 10 — 13 | 8 — 11 |
| 08Уч Епифанова Елена Владимировна(Отпуск С12/04По 03/05) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 09Уч Гусарова Татьяна Анатольевна | 17 — 19 | 9 — 12 | 12 — 15 | 10 — 13 | 9 — 12 |
| 10Уч Калоева Зарина Николаевна(Отпуск 26/04-11/05) | 9 — 12 | 9 — 12 | 15 — 18 | 17 — 20 | 12 — 15 |
| 11Уч Пушкарева Елена Андреевна( Б/Л С 19/04) | 9 — 12 | 15 — 18 | 10 — 13 | 10 — 13 | 12 — 15 |
| 12Уч Жарова Татьяна Михайловна(Отп 19/04-03/05) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13Уч Ахметова Диана Флоридовна | 17 — 19 | 12 — 15 | 9 — 12 | 10 — 13 | 12 — 15 |
| 14Уч Иноземцева Ксения Александровна | 9 — 12 | 12 — 15 | 15 — 17 | 17 — 20 | 15 — 18 |
| 15Уч Богомазов Даниил Александрович | 12 — 15 | 12 — 15 | 9 — 12 | 14 — 17 | 18 — 20 |
| 16Уч Гонина Елена Игоревна | 8 — 11 | 9 — 12 | 12 — 15 | 17 — 19 | 12 — 15 |
| 17Уч Алексеева Ольга Борисовна | 9 — 12 | 9 — 12 | 15 — 18 | н/д | 13 — 16 |
| 18Уч Козлова Елена Николаевна | 17 — 20 | 9 — 12 | 15 — 18 | 11 — 14 | 9 — 12 |
| 19Уч Морозова Татьяна Александровна | 9 — 12 | 12 — 15 | 17 — 20 | 13 — 16 | 15 — 18 |
| 20Уч Хабирова Гузэль Нашхатовна | 11 — 14 | 13 — 16 | 11 — 14 | 15 — 18 | 17 — 19 |
| 21Уч Панкова Светлана Леонидовна | 9 — 12 | 12 — 15 | 11 — 14 | 10 — 13 | 17 — 20 |
| 22Уч Петухова Екатерина Александровна | 17 — 20 | 15 — 17 | 9 — 12 | 10 — 13 | 8 — 11 |
| 23Уч Шевченко Татьяна Анатольевна | 16 — 19 | 8 — 11 | 13 — 16 | 15 — 18 | 12 — 15 |
| 24Уч Завалишина Наталья Анатольевна( Отп 26/04-30/04/21) | 9 — 12 | 17 — 19 | 9 — 12 | 12 — 15 | 15 — 18 |
| 25Уч Машкова Елена Николаевна | 9 — 12 | 14 — 17 | 12 — 15 | 18 — 20 | 9 — 12 |
| Педиатр по вакцинопрофилактике | |||||
| *Гулеватая Надежда Николаевна | 10 — 13 | 16 — 19 | 11 — 14 | 11 — 14 | 11 — 14 |
| Педиатр по работе с подростками | |||||
| *Астраханцева Людмила Павладиевна | н/д | 9 — 14 | 15 — 19 | 10 — 14 | н/д |
| Пульмонолог | |||||
| *Панюкова Татьяна Егоровна( Б/Л С 17/03) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Травматолог-ортопед | |||||
| *Баев Владимир Юрьевич | 15 — 20 | н/д | 17 — 20 | 15 — 20 | н/д |
| *Буклаева Елена Владимировна | 9 — 15 | 9 — 15 | н/д | 10 — 15 | 9 — 15 |
| Физиотерапия | |||||
| *Петрунина Марина Владимирвна | 14 — 20 | 9 — 15 | 15 — 20 | 10 — 15 | 9 — 15 |
Филиалы
Городская поликлиника 218 имеет 5 филиалов. Далее — их адреса, часы работы и контактные телефоны
Филиал № 1
Единый номер телефона: +7 (499) 653-62-77
- Адрес: г. Москва, улица Печорская, д. 10, корп. 2
- Ближайшие станции метро: Бабушкинская — 800 м., Свиблово — 1,5 км.
- Ближайшие остановки общественного транспорта: «Поликлиника» — 150 м., 2 минуты пешком. «Печорская улица» — 390 м., 5 минут пешком, «Улица Чичерина» — 550 м., 6 минут пешком.
Режим работы:
| День недели | Часы работы |
| ПН | 8:00 – 20:00 |
| ВТ | 8:00 – 20:00 |
| СР | 8:00 – 20:00 |
| ЧТ | 8:00 – 20:00 |
| ПТ | 8:00 – 20:00 |
| СБ | 9:00 – 18:00 |
| ВС | 9:00 – 16:00 |
Расположение на карте:
Филиал № 2
Единый номер телефона: +7 (499) 477-20-78
- Адрес: г. Москва, улица Лосевская, д.2
- Ближайшие станции метро: Бабушкинская — 3,7 км., Свиблово — 4,3 км.
- Ближайшие остановки общественного транспорта: «Поликлиника» — 100 м., 1 минута пешком. «Детская поликлиника» — 270 м., 3 минуты пешком, «Молодёжный центр» — 450 м., 5 минут пешком.
Режим работы:
| День недели | Часы работы |
| ПН | 8:00 – 20:00 |
| ВТ | 8:00 – 20:00 |
| СР | 8:00 – 20:00 |
| ЧТ | 8:00 – 20:00 |
| ПТ | 8:00 – 20:00 |
| СБ | 9:00 – 18:00 |
| ВС | 9:00 – 16:00 |
Расположение на карте:
Филиал № 3
Единый номер (вызов врача, справочная, горячая линия): +7 (499) 477-20-78
- Адрес: г. Москва, улица 1-я Напрудная, д. 15
- Ближайшие станции метро: Медведково — 2,5 км., Бабушкинская — 2,5 км., Свиблово — 4 км.
- Ближайшие остановки общественного транспорта: «Напрудная улица» — 100 м., 1 минута пешком. «Поликлиника» — 330 м., 4 минуты пешком, «Улица Малыгина» — 430 м., 5 минут пешком.
Режим работы:
| День недели | Часы работы |
| ПН | 8:00 – 20:00 |
| ВТ | 8:00 – 20:00 |
| СР | 8:00 – 20:00 |
| ЧТ | 8:00 – 20:00 |
| ПТ | 8:00 – 20:00 |
| СБ | 9:00 – 18:00 |
| ВС | 9:00 – 16:00 |
Расположение на карте:
Филиал № 4
Единый номер (вызов врача, справочная, горячая линия): +7 (499) 477-20-78
- Адрес: г. Москва, улица Грекова, д. 12
- Ближайшие станции метро: Медведково — 260 м., 3 минуты пешком, Бабушкинская — 2,3 км., Бибирево — 4 км.
- Ближайшие остановки общественного транспорта: «Улица Грекова» — 150 м., 2 минуты пешком. «Метро Медведково» — 200 м., 2 минуты пешком, «Отделение связи №224» — 400 м., 5 минут пешком.
Режим работы:
| День недели | Часы работы |
| ПН | 8:00 – 20:00 |
| ВТ | 8:00 – 20:00 |
| СР | 8:00 – 20:00 |
| ЧТ | 8:00 – 20:00 |
| ПТ | 8:00 – 20:00 |
| СБ | 9:00 – 18:00 |
| ВС | 9:00 – 16:00 |
Расположение на карте:
Филиал № 5
Единый номер (вызов врача, справочная, горячая линия): +7 (499) 477-20-78
- Адрес: г. Москва, улица Ротерта, д. 12
- Ближайшие станции метро: Медведково — 5 км.
- Ближайшие остановки общественного транспорта: «Улица Ротерта, 12» — 80 м., 1 минута пешком. «Улица Ротерта» — 260 м., 3 минуты пешком, «Улица Егора Абакумова» — 430 м., 5 минут пешком.
Режим работы:
| День недели | Часы работы |
| ПН | 8:00 – 20:00 |
| ВТ | 8:00 – 20:00 |
| СР | 8:00 – 20:00 |
| ЧТ | 8:00 – 20:00 |
| ПТ | 8:00 – 20:00 |
| СБ | 9:00 – 18:00 |
| ВС | 9:00 – 16:00 |
Расположение на карте: